2010-11 Basketball Statistics - Indian Hills
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 23-11 (.676) |
| Conference (Pct.) | 4-2 (.667) |
| Streak | Lost 3 |
| Home | 16-3 |
| Away | 7-7 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 15 | Southwestern CC | W, 67-52 |
| Feb 19 | Marshalltown CC | W, 87-75 |
| Feb 24 | Iowa Western CC | W, 66-63 |
| Feb 28 | at Southeastern | L, 86-79 |
| Feb 28 | at Southeastern CC | L, 86-79 |
| Mar 2 | Southeastern CC | L, 61-58 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Derrick Hall | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dijon Farr | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kelvyn Valdez | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Trey Starks | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Gary Ricks, Jr | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Giovanni Smith | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Jerome Jones | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Brian Wilson | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LaTroy Taylor | Fr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Chad Dillard | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Riley Stuve | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Stephen Coles | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Bruno Ferreira | So. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | D.J. Bennett | Fr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Quakerdale Academy | W, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Southwest Academy | W, 119-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Ellsworth CC | W, 97-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Mid-Michigan Community College | W, 74-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Kennedy-King College | W, 74-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | John Wood CC | W, 70-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Kirkwood CC | W, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. Three Rivers CC | L, 62-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Mineral Area College | W, 58-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at Eastern Wyoming College | W, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Williston State College | L, 63-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Western Nebraska | W, 78-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Milwaukee Area Technical College | W, 91-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at DMACC | W, 64-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | Quakerdale Academy | W, 62-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | Kirkwood CC | L, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Future Academy | W, 108-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | New Creations | W, 80-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Kennedy-King College | W, 78-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Northeast Community College | L, 51-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Moberly Area CC | L, 65-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Southeastern CC | L, 64-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Iowa Western CC | W, 76-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | North Iowa Area CC | W, 82-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Marshalltown | W, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Southeastern CC | W, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Moberly Area CC | L, 57-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Iowa Western CC | L, 56-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Southwestern CC | W, 67-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Marshalltown CC | W, 87-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Iowa Western CC | W, 66-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Southeastern | L, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Southeastern CC | L, 86-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Southeastern CC | L, 61-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 4 | Quakerdale Academy | 60-52 Win | - |
| Nov 5 | Southwest Academy | 119-48 Win | - |
| Nov 6 | Ellsworth CC | 97-75 Win | - |
| Nov 11 | Mid-Michigan Community College | 74-37 Win | - |
| Nov 12 | Kennedy-King College | 74-64 Win | - |
| Nov 13 | John Wood CC | 70-31 Win | - |
| Nov 16 | at Kirkwood CC | 59-57 Win | - |
| Nov 19 | vs. Three Rivers CC | 57-62 Loss | - |
| Nov 20 | at Mineral Area College | 58-44 Win | - |
| Nov 25 | at Eastern Wyoming College | 68-62 Win | - |
| Nov 26 | at Williston State College | 62-63 Loss | - |
| Nov 27 | at Western Nebraska | 78-67 Win | - |
| Dec 3 | Milwaukee Area Technical College | 91-45 Win | - |
| Dec 4 | at DMACC | 64-52 Win | - |
| Dec 5 | Quakerdale Academy | 62-44 Win | - |
| Dec 8 | Kirkwood CC | 64-67 Loss | - |
| Dec 10 | Future Academy | 108-66 Win | - |
| Dec 11 | New Creations | 80-54 Win | - |
| Jan 7 | at Kennedy-King College | 78-62 Win | - |
| Jan 8 | at Northeast Community College | 48-51 Loss | - |
| Jan 10 | Moberly Area CC | 50-65 Loss | - |
| Jan 15 | at Southeastern CC | 58-64 Loss | - |
| Jan 22 | Iowa Western CC | 76-53 Win | - |
| Jan 26 | North Iowa Area CC | 82-74 Win | - |
| Jan 29 | at Marshalltown | 67-61 Win | - |
| Feb 5 | Southeastern CC | 65-64 Win | - |
| Feb 8 | at Moberly Area CC | 53-57 Loss | - |
| Feb 12 | at Iowa Western CC | 53-56 Loss | - |
| Feb 15 | Southwestern CC | 67-52 Win | - |
| Feb 19 | Marshalltown CC | 87-75 Win | - |
| Feb 24 | Iowa Western CC | 66-63 Win | - |
| Feb 28 | at Southeastern | 79-86 Loss | - |
| Feb 28 | at Southeastern CC | 79-86 Loss | - |
| Mar 2 | Southeastern CC | 58-61 Loss | - |
